I comuni al voto (provincia del VCO)
Regione Piemonte
Enti Locali al voto 6-7 giugno 2009
fonte: Osservatorio Elettorale (Consiglio Regionale del Piemonte)
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 – 7 GIUGNO 2009 – COMUNI AL VOTO | ||||
| Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R) | ||||
| Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA | ||||
| COMUNI | SINDACO USCENTE | N/R* | AREA POLITICA | |
| 1 | ANTRONA SCHIERANCO | Borsotti Franco | N | LISTA CIVICA |
| 2 | ANZOLA D’OSSOLA | Peretti Margherita | N | LISTA CIVICA |
| 3 | ARIZZANO | Colpo Paolo | N | LISTA CIVICA |
| 4 | AROLA | Darioli Raimondo Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 5 | AURANO | Brizio Loredana | R | LISTA CIVICA |
| 6 | BACENO | Costa Stefano | R | L.C.Orizzonti Nuovi |
| 7 | BANNIO ANZINO | Tonietti Guido | N | LISTA CIVICA |
| 8 | BAVENO | Zoppi Massimo | N | LISTA CIVICA |
| 9 | BEE | Airoldi Luigi | R | LISTA CIVICA |
| 10 | BEURA-CARDEZZA | Brocca Aldo Stefano | N | LISTA CIVICA |
| 11 | BOGNANCO | Valentini Mauro | N | LISTA CIVICA |
| 12 | BROVELLO-CARPUGNINO | Bono Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 13 | CAMBIASCA* (ultime elez. 2005) | Gaetano Losa | Commissario Straordinario | |
| 14 | CANNERO RIVIERA | Bottacchi Maria Pia | N | LISTA CIVICA |
| 15 | CANNOBIO | Viviano Antonello | N | LISTA CIVICA |
| 16 | CAPREZZO | Meneguzzi Barbara | N | LISTA CIVICA |
| 17 | CASALE CORTE CERRO | Pizzi Claudio | N | LISTA CIVICA |
| 18 | CAVAGLIO-SPOCCIA | Polloli Vittorio | N | LISTA CIVICA |
| 19 | CEPPO MORELLI | Rainelli Gianfranco | N | LISTA CIVICA |
| 20 | COSSOGNO | Marchionini Silvia | N | LISTA CIVICA |
| 21 | CRAVEGGIA | Arrigoni Angelo | R | LISTA CIVICA |
| 22 | CRODO | Peverini Gianfranco | N | LISTA CIVICA |
| 23 | CURSOLO-ORASSO | Bergamaschi Giovanni | R | LISTA CIVICA |
| 24 | GERMAGNO | Rossetti Paolo | R | LISTA CIVICA |
| 25 | GHIFFA | Suman Roberto | N | LISTA CIVICA |
| 26 | GRAVELLONA TOCE | Di Titta in Coppa Anna | N | LISTA CIVICA |
| 27 | INTRAGNA | Morandi Massimo | N | LISTA CIVICA |
| 28 | LOREGLIA | Marchesa Grandi Paolo | N | LISTA CIVICA |
| 29 | MADONNA DEL SASSO | Alliata Chiara | N | UNIONE DEMOCR. |
| 30 | MALESCO | Cavalli Federico | R | LISTA CIVICA |
| 31 | MASERA | Bruno Michele | N | LISTA CIVICA |
| 32 | MASSIOLA | Albertini Renzo | N | LISTA CIVICA |
| 33 | MERGOZZO | Piralla Luciano | N | LISTA CIVICA |
| 34 | MIAZZINA | Viscardini Eugenio | N | LISTA CIVICA |
| 35 | MONTECRESTESE | Tanferani Angelo | N | LISTA CIVICA |
| 36 | MONTESCHENO | Tori Elio | N | LISTA CIVICA |
| 37 | NONIO | Covini Mauro | N | LISTA CIVICA |
| 38 | OGGEBBIO | Polli Gisella Ferrari | N | LISTA CIVICA |
| 39 | ORNAVASSO | Longo Dorni Antonio | N | LISTA CIVICA |
| 40 | PALLANZENO | Blardone Gianpaolo | R | LISTA CIVICA |
| 41 | PIEDIMULERA | Bertoia Gian Mauro | N | LISTA CIVICA |
| 42 | PIEVE VERGONTE | Medali Maria Grazia | R | CEN-SIN |
| 43 | PREMENO | Lavorato Andrea | N | LISTA CIVICA |
| 44 | PREMIA | Martinetti Elio | N | LISTA CIVICA |
| 45 | PREMOSELLO-CHIOVENDA | Monti Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
| 46 | QUARNA SOPRA | Quaretta Augusto | N | LISTA CIVICA |
| 47 | RE | Locatelli Ivo | N | LISTA CIVICA |
| 48 | SAN BERNARDINO VERBANO | Lietta Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 49 | SANTA MARIA MAGGIORE | Bonardi Franco | N | LISTA CIVICA |
| 50 | SEPPIANA | Barbetta Giordano | N | LISTA CIVICA |
| 51 | TOCENO | Bergamaschi Dario | N | LISTA CIVICA |
| 52 | TRONTANO | Cortella Filippo | N | LISTA CIVICA |
| 53 | VALSTRONA | Valentini Valentino | N | LISTA CIVICA |
| 54 | VANZONE CON SAN CARLO | Oberoffer Renato | N | LISTA CIVICA |
| 55 | VARZO | Cordoni Adriano Gerardo | N | LISTA CIVICA |
| 56 | VERBANIA | Zanotti Claudio | N | CEN-SIN |
| 57 | VIGANELLA | Midali Pierfranco | R | LISTA CIVICA |
| 58 | VIGNONE | Satta Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 59 | VILLETTE | Adorna Pierangelo | N | LISTA CIVICA |
| 60 | VOGOGNA | Zago Marco | N | LISTA CIVICA |
| * Comuni al voto per cause diverse dalla scadenza naturale | ||||
| Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti | ||||
| Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia | ||||





