I comuni al voto (provincia di Asti)
Regione Piemonte
Enti Locali al voto 6-7 giugno 2009
fonte: Osservatorio Elettorale (Consiglio Regionale del Piemonte)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 – 7 GIUGNO 2009 – COMUNI AL VOTO | ||||
Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R) | ||||
Provincia di ASTI | ||||
COMUNI | SINDACO USCENTE | N/R | AREA POLITICA | |
1 | AGLIANO TERME | Serra Franco Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
2 | ALBUGNANO | Delmastro Renato | R | LISTA CIVICA |
3 | ANTIGNANO | Bosia Francesco | R | LISTA CIVICA |
4 | ARAMENGO | Tavolato Francesco | N | LISTA CIVICA |
5 | AZZANO D’ASTI | Carretto Claudio | N | LISTA CIVICA |
6 | BALDICHIERI D’ASTI | Forno Giovanni Primo | R | LISTA CIVICA |
7 | BELVEGLIO | Cretaz Michela | N | LISTA CIVICA |
8 | BERZANO DI SAN PIETRO | Teja Sergio | N | LISTA CIVICA |
9 | BRUNO | Adorno Giuseppe Mario | N | UNIONE CIVICA |
10 | BUBBIO | Reggio Stefano Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
11 | BUTTIGLIERA D’ASTI | Manello Silvio Lorenzo | R | LISTA CIVICA |
12 | CALAMANDRANA | Fiorio Massimo | R | LISTA CIVICA |
13 | CALLIANO | Belluardo Paolo Maria | R | LISTA CIVICA |
14 | CALOSSO | Dalcielo in Milordini Francesca | N | LISTA CIVICA |
15 | CAMERANO CASASCO | Gavello Maggiorino | N | LISTA CIVICA |
16 | CANELLI | Dus Piergiuseppe | N | LISTA CIVICA |
17 | CANTARANA | Gerbi Vincenzo Andrea | R | LISTA CIVICA |
18 | CASSINASCO | Santi Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
19 | CASTAGNOLE DELLE LANZE | Violardo Marco | N | LISTA CIVICA |
20 | CASTEL BOGLIONE | Migliardi Carlo | N | LISTA CIVICA |
21 | CASTELL’ALFERO | Marengo Angelo | R | LISTA CIVICA |
22 | CASTELLERO | Villata Francesco | N | LISTA CIVICA |
23 | CASTELLETTO MOLINA | Caruso Massimiliano Antonio | N | LISTA CIVICA |
24 | CASTELLO DI ANNONE | Valfrè Valter | N | LISTA CIVICA |
25 | CASTELNUOVO CALCEA | Poglio Roberto | N | LISTA CIVICA |
26 | CASTELNUOVO DON BOSCO | Andriano Felice | N | LISTA CIVICA |
27 | CASTEL ROCCHERO | Marchelli Benito Luigi | N | LISTA CIVICA |
28 | CELLARENGO | Maucci Lido | N | LISTA CIVICA |
29 | CELLE ENOMONDO | Vercelli Walter | N | LISTA CIVICA |
30 | CERRO TANARO | Malaga Mauro | N | LISTA CIVICA |
31 | CESSOLE | Degemi Alessandro F.I. | N | LISTA CIVICA |
32 | CHIUSANO D’ASTI | Varvello in Aquilini Marisa | N | LISTA CIVICA |
33 | CINAGLIO | Ferrero Francesco | N | LISTA CIVICA |
34 | CISTERNA D’ASTI | Bodda Mario | R | LISTA CIVICA |
35 | COAZZOLO | Biancotto Ivo Bartolomeo | R | LISTA CIVICA |
36 | COCCONATO | Ferrero Giovanna | N | LISTA CIVICA |
37 | CORSIONE | Barrera Filippo | N | LISTA CIVICA |
38 | CORTANDONE | Brosio Giorgio Fedele | N | LISTA CIVICA |
39 | CORTAZZONE | Ventura Simonetta | R | LISTA CIVICA |
40 | CORTIGLIONE | Roseo Luigi | N | LISTA CIVICA |
41 | COSSOMBRATO | Garbero Daniela | N | LISTA CIVICA |
42 | COSTIGLIOLE D’ASTI | Solaro Luigi Enrico | R | LISTA CIVICA |
43 | CUNICO | Cognasso Piero | N | LISTA CIVICA |
44 | DUSINO SAN MICHELE | Occhiena Walter | N | LISTA CIVICA |
45 | FERRERE | Felicetti Federico | N | LISTA CIVICA |
46 | FONTANILE | Pesce Alberto | N | LISTA CIVICA |
47 | FRINCO | Conti Carlo | N | LISTA CIVICA |
48 | GRANA | Guazzo Eviglio | N | LISTA CIVICA |
49 | GRAZZANO BADOGLIO | Lunghi in Bonino Rosaria | N | LISTA CIVICA |
50 | INCISA SCAPACCINO | Terzolo Fulvio | N | LISTA CIVICA |
51 | ISOLA D’ASTI | Botto Alberto Carlo | N | LISTA CIVICA |
52 | LOAZZOLO | Grea Oscar | N | LISTA CIVICA |
53 | MARANZANA | Patetta Marco Lorenzo | N | LISTA CIVICA |
54 | MARETTO | Riccio Felice | N | LISTA CIVICA |
55 | MOASCA | Ghignone Andrea | R | LISTA CIVICA |
56 | MOMBALDONE | Armino Francesco | N | LISTA CIVICA |
57 | MOMBARUZZO | Drago Silvio | N | LISTA CIVICA |
58 | MOMBERCELLI | Drago Pierguido | R | LISTA CIVICA |
59 | MONALE | Veglio Battista Felice | N | LISTA CIVICA |
60 | MONCALVO | Monbellardo Roberto | N | LISTA CIVICA |
61 | MONCUCCO TORINESE | Fassino Gianpaolo | R | LISTA CIVICA |
62 | MONGARDINO | Prasso Daniele | N | LISTA CIVICA |
63 | MONTABONE | Aliardi Giuseppe Maurizio | N | LISTA CIVICA |
64 | MONTAFIA | Faussone Paolo | R | LISTA CIVICA |
65 | MONTALDO SCARAMPI | Rabino Giovanni Battista | N | LISTA CIVICA |
66 | MONTECHIARO D’ASTI | Rebaudengo Gianmarco | R | LISTA CIVICA |
67 | MONTEMAGNO | Gotta Claudio | R | LISTA CIVICA |
68 | MORANSENGO | Sesia in Gatti Piera | N | LISTA CIVICA |
69 | NIZZA MONFERRATO | Carcione Maurizio | N | LISTA CIVICA |
70 | PASSERANO MARMORITO | Bertello Flavio | N | LISTA CIVICA |
71 | PENANGO | Razzano Sergio | N | LISTA CIVICA |
72 | PIEA | Fasolio Bruna | N | LISTA CIVICA |
73 | PINO D’ASTI | Cirio Giuseppe | N | INSIEME PER CAMBIARE |
74 | PORTACOMARO | Raso Idalo | R | LISTA CIVICA |
75 | REFRANCORE | Mussio Italo | N | LISTA CIVICA |
76 | REVIGLIASCO D’ASTI | Novara Laura Teresa Odilia | N | LISTA CIVICA |
77 | ROBELLA | Turino Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
78 | ROCCA D’ARAZZO | Avidano Giovanni Mirando | N | LISTA CIVICA |
79 | ROCCAVERANO | Cirio Francesco Enrico | N | LISTA CIVICA |
80 | ROCCHETTA PALAFEA | Gallo Giuseppe | N | RIN.DEMOCRATICO |
81 | ROCCHETTA TANARO | Forlano Vincenzo | N | LISTA CIVICA |
82 | SAN DAMIANO D’ASTI | Valle Valter | R | LISTA CIVICA |
83 | SAN GIORGIO SCARAMPI | Listello Marco | R | LISTA CIVICA |
84 | SAN MARTINO ALFIERI | Ruella Michele | N | LISTA CIVICA |
85 | SAN MARZANO OLIVETO | Scagliola Giovanni Giorgio | N | LISTA CIVICA |
86 | SEROLE | Bontà Silvestro | N | LISTA CIVICA |
87 | SESSAME | Berchio Carlo | N | LISTA CIVICA |
88 | SETTIME | Tirone Sergio | R | LISTA CIVICA |
89 | SOGLIO | Conti Piero | R | LISTA CIVICA |
90 | TIGLIOLE | Conti Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
91 | TONENGO | Audino Raffaele Angelo | R | LISTA CIVICA |
92 | VAGLIO SERRA | Fornaro Cristiano | N | LISTA CIVICA |
93 | VIALE | Conti Enzo | N | LISTA CIVICA |
94 | VIARIGI | Fracchia Virginio | N | LISTA CIVICA |
95 | VIGLIANO D’ASTI | Adorno Emma Jonne | N | LISTA CIVICA |
96 | VILLAFRANCA D’ASTI | Padovani Massimo | R | LISTA CIVICA |
97 | VILLA SAN SECONDO | Marchetti Gianluca | R | LISTA CIVICA |
98 | VINCHIO | Laiolo Andrea | N | LISTA CIVICA |
* Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale | ||||
Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti | ||||
Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia |