I comuni al voto (provincia di Torino)
Regione Piemonte
Enti Locali al voto 6-7 giugno 2009
fonte: Osservatorio Elettorale (Consiglio Regionale del Piemonte)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 – 7 GIUGNO 2009 – COMUNI AL VOTO | ||||
Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R) | ||||
Provincia di TORINO | ||||
COMUNI | SINDACO USCENTE | N/R | AREA POLITICA | |
1 | AGLIE’ | Giovanni Battista | N | LISTA CIVICA |
2 | AIRASCA | Clemente Michele | N | LISTA CIVICA |
3 | ALA DI STURA | Alasonatti Gianpiero | N | LA SVOLTA |
4 | ALICE SUPERIORE | Minellono Remo | R | LISTA CIVICA |
5 | ALMESE | Gonella Bruno | N | LISTA CIVICA |
6 | ALPETTE | Giachino Pietro Graziano | N | LISTA CIVICA |
7 | ANDEZENO | Nosengo Emanuelita | N | LISTA CIVICA |
8 | ANDRATE | Roffino Giulio | N | LISTA CIVICA |
9 | ARIGNANO | Ferrero Enzo | N | LISTA CIVICA |
10 | AZEGLIO | Santina Angiolino | N | LISTA CIVICA |
11 | BALDISSERO CANAVESE | Troia Cionin Domenico | R | LISTA CIVICA |
12 | BALME | Castagneri Giovanni Battista | R | LISTA CIVICA |
13 | BANCHETTE | Cieol Maurizio | N | LISTA CIVICA |
14 | BARBANIA | Drovetti Giovanni Battista | N | LISTA CIVICA |
15 | BARONE CANAVESE | Bogetti Sergio gregorio | N | LISTA CIVICA |
16 | BEINASCO | Giuffrida Gilberto | R | CEN-SIN |
17 | BOBBIO PELLICE | Berton Giusepp | N | LISTA CIVICA |
18 | BORGARO TORINESE | Barrea Vincenzo | N | LISTA CIVICA |
19 | BORGIALLO | Cargnello Francesca | R | LISTA CIVICA |
20 | BORGOFRANCO D’IVREA | Baruzzi Vincenzo | N | LISTA CIVICA |
21 | BORGONE SUSA | Pognant Simona | N | LISTA CIVICA |
22 | BOSCONERO | Pen Fabrizio | N | LISTA CIVICA |
23 | BRANDIZZO | Pastore Enrico | N | CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
24 | BRICHERASIO | Bosio Luigi | R | LISTA CIVICA |
25 | BROZOLO | Bongiovanni Sergio | N | LISTA CIVICA |
26 | BRUINO | Appiano Andrea | N | CEN-SIN(CONTR.UFF.) |
27 | BRUZOLO | Richiero Mario | N | LISTA CIVICA |
28 | BURIASCO | Armando Romano | N | LISTA CIVICA |
29 | BUROLO | Cresto Piergiuseppe | N | LISTA CIVICA |
30 | BUSANO | Matteis Eugenio | N | LISTA CIVICA |
31 | BUSSOLENO | Joannas Giuseppe | N | CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
32 | BUTTIGLIERA ALTA | Ruzzola Paolo | N | LISTA CIVICA |
33 | CAFASSE | Prelini Giorgio | R | LISTA CIVICA |
34 | CALUSO | Suriani Marco | N | LISTA CIVICA |
35 | CAMPIGLIONE-FENILE | Cordero Riccardo | N | LISTA CIVICA |
36 | CANDIA CANAVESE | Nuccio Giovanni | N | LISTA CIVICA |
37 | CANDIOLO | Terracciano Maria Pia | Commissario Straordinario | |
38 | CANISCHIO | Donna Dario | R | LISTA CIVICA |
39 | CANTALUPA | Picco Giovanni | N | LISTA CIVICA |
40 | CAPRIE | Torasso Gian Andrea | N | LISTA CIVICA |
41 | CAREMA | Aldighieri Giovanni | N | LISTA CIVICA |
42 | CASALBORGONE | Chiapino Franca | N | LISTA CIVICA |
43 | CASELETTE | Dogliotti Sandro | N | LISTA CIVICA |
44 | CASTAGNETO PO | Borca Danilo | N | LISTA CIVICA |
45 | CASTAGNOLE PIEMONTE | Ferrero Costanzo | N | LISTA CIVICA |
46 | CASTIGLIONE TORINESE | Cha Marina Onorina | N | LISTA CIVICA |
47 | CAVAGNOLO | Sampò Franco Giovanni | N | LISTA CIVICA |
48 | CAVOUR | Ventrice Claudio | Commissario Straordinario | |
49 | CERCENASCO | Dealessandri Germano | N | LISTA CIVICA |
50 | CERESOLE REALE | Bruno Mattiet Renzo | N | LISTA CIVICA |
51 | CESANA TORINESE | Serra Roberto | R | LISTA CIVICA |
52 | CHIANOCCO | Russo Mauro | N | DEMOCR.PROGRESSO |
53 | CHIAVERANO | Tonino Giancarlo | N | LISTA CIVICA |
54 | CHIERI | Gay Agostino | R | CEN-SIN |
55 | CHIESANUOVA | Michetti Dante | N | LISTA CIVICA |
56 | CHIOMONTE | Pinard Renzo Augusto | N | LISTA CIVICA |
57 | CHIUSA DI SAN MICHELE | Usseglio Domenico | N | LISTA CIVICA |
58 | CICONIO | Melis Pier Franco | R | LISTA CIVICA |
59 | CINTANO | Giovando Antonio | N | RINNOVAMENTO |
60 | CINZANO | Peci Federico | N | LISTA CIVICA |
61 | COASSOLO TORINESE | Musso Franco | N | LISTA CIVICA |
62 | COAZZE | Allais Paolo | N | LISTA CIVICA |
63 | COLLEGNO | Accossato Silvana | N | CEN-SIN |
64 | COLLERETTO CASTELNUOVO | Carlevato Marina | N | LISTA CIVICA |
65 | COLLERETTO GIACOSA | Pricco Marcello | N | LISTA CIVICA |
66 | CONDOVE | Debernardi Barbara | N | LISTA CIVICA |
67 | CORIO | Monaco Laura | R | LISTA CIVICA |
68 | COSSANO CANAVESE | Gianotti Giovanni Stefano | N | LISTA CIVICA |
69 | DRUENTO | Vietti Carlo | N | CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
70 | EXILLES | Petrera Giuseppe | Vice sindaco | |
71 | FIORANO CANAVESE | Zagami Salvatore Assunto | R | LISTA CIVICA |
72 | FOGLIZZO | Reinero Tiziana | N | LISTA CIVICA |
73 | FORNO CANAVESE | Mondino Cesare | N | LISTA CIVICA |
74 | FRONT | Bianco Claudio | N | LISTA CIVICA |
75 | FROSSASCO | Francia Silvano | N | LISTA CIVICA |
76 | GARZIGLIANA | Coalova Piergiorgio | N | LISTA CIVICA |
77 | GASSINO TORINESE | Varetto Maria Carla | R | LISTA CIVICA |
78 | GIAGLIONE | Plano Milena | N | LISTA CIVICA |
79 | GIAVENO | Ruffino Daniela | N | LISTA CIVICA |
80 | GIVOLETTO | Altilia Carlo | N | LISTA CIVICA |
81 | GROSCAVALLO | Giacomelli Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
82 | GROSSO | Giachetti Carlo | N | LISTA CIVICA |
83 | INGRIA | Bianco Levrin Mauro E. | N | LISTA CIVICA |
84 | INVERSO PINASCA | Coucourde Andrea | R | LISTA CIVICA |
85 | ISSIGLIO | Olivieri Ottavio | N | LISTA CIVICA |
86 | LA CASSA | Amateis Claudio | N | LISTA CIVICA |
87 | LESSOLO | Sicheri Franco | N | LISTA CIVICA |
88 | LEVONE | Giacoletto Maurizio | N | LISTA CIVICA |
89 | LOCANA | Bruno Mattiet Giovanni | N | LISTA CIVICA |
90 | LOMBARDORE | Bili Diego Maria | R | LISTA CIVICA |
91 | LOMBRIASCO | Ferrero Sergio | R | LISTA CIVICA |
92 | LORANZE’ | Marchiori Claudio | R | LISTA CIVICA |
93 | LUGNACCO | Perassa Giovanni | N | LISTA CIVICA |
94 | LUSERNA SAN GIOVANNI | Bruera Livio | N | LISTA CIVICA |
95 | LUSERNETTA | Mauro Roberto | N | LISTA CIVICA |
96 | LUSIGLIE’ | Toscana Ezio | N | LISTA CIVICA |
97 | MACELLO | Bonetto Bruno | N | LISTA CIVICA |
98 | MAGLIONE | Causone Pier Franco | R | LISTA CIVICA |
99 | MARENTINO | Cochis GianLuigi | N | LISTA CIVICA |
100 | MATTIE | Bellando Cesare | R | LISTA CIVICA |
101 | MAZZE’ | Comerro Teresio | N | LISTA CIVICA |
102 | MEANA DI SUSA | Perotto Mario Virginio | R | LISTA CIVICA |
103 | MERCENASCO | Vesco Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
104 | MEUGLIANO | Gaido Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
105 | MEZZENILE | Grappolo Roberto | N | LISTA CIVICA |
106 | MONASTERO DI LANZO | Ferroglia Nicola | N | LISTA CIVICA |
107 | MONCENISIO | Perottino Vittorio | N | LISTA CIVICA |
108 | MONTALTO DORA | Galletto Renzo | N | LISTA CIVICA |
109 | MONTANARO* (ultime elez. 2007) | Dosio Roberto | Commissario Straordinario | |
110 | MORIONDO TORINESE | Vergnano Giovanni | R | LISTA CIVICA |
111 | NICHELINO | Catizone Giuseppe | N | CEN-SIN |
112 | NOLE | Viano Roberto | N | LISTA CIVICA |
113 | NOMAGLIO | Cresto Miseroglio | N | LISTA CIVICA |
114 | NONE | Simeone Maria Luigia | N | LISTA CIVICA |
115 | NOVALESA | Rivetti Ezio Cesare | N | LISTA CIVICA |
116 | OGLIANICO | Freddi Onorino Nardino | N | LISTA CIVICA |
117 | OSASCO | Bianco Silvani | N | LISTA CIVICA |
118 | OULX | Cassi Mauro | N | LISTA CIVICA |
119 | PALAZZO CANAVESE | Prelle Amanda | N | LISTA CIVICA |
120 | PANCALIERI | Gamma Fiorenzo | N | LISTA CIVICA |
121 | PAVAROLO | Bossi Sergio | N | LISTA CIVICA |
122 | PAVONE CANAVESE | Coviello Elena | Commissario Straordinario | |
123 | PECCO | Mabritto Ivo | R | LISTA CIVICA |
124 | PECETTO TORINESE | Miranti Agostino Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
125 | PEROSA ARGENTINA | Laurenti Giovanni | R | LISTA CIVICA |
126 | PERRERO | Ghigo Alma Margherita | N | LISTA CIVICA |
127 | PESSINETTO | Geninatti Chiolero Celestino | R | LISTA CIVICA |
128 | PINASCA | Bonino Igor Alessandro | N | LISTA CIVICA |
129 | PIOBESI TORINESE | Bussano Fulvio | R | LISTA CIVICA |
130 | PIOSSASCO | Oliviero Laura | R | CEN-SIN |
131 | PISCINA | Basso Edda | N | LISTA CIVICA |
132 | PIVERONE | Favaro Benito | N | LISTA CIVICA |
133 | POIRINO | Tamagnone Sergio | N | LISTA CIVICA |
134 | POMARETTO | Coutandin Elio Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
135 | PRAGELATO | Marin Valter | R | LISTA CIVICA |
136 | PRALI | Aglì Sandra Loredana | N | LISTA CIVICA |
137 | PRALORMO | Allemandi Bruna | N | LISTA CIVICA |
138 | PRAMOLLO | Borgarello Andrea Maria | N | LISTA CIVICA |
139 | PRAROSTINO | Mauro Mario | N | LISTA CIVICA |
140 | PRASCORSANO | Beccari Marcello | N | LISTA CIVICA |
141 | PRATIGLIONE | Coppo Angelo | N | LISTA CIVICA |
142 | QUAGLIUZZO | Ferraro Domenico | N | LISTA CIVICA |
143 | QUASSOLO | Parisio Elena Irma | N | LISTA CIVICA |
144 | QUINCINETTO | Bernabè Fabrizio Ivano | R | LISTA CIVICA |
145 | REANO | Troielli Piero | N | LISTA CIVICA |
146 | RIBORDONE | Cresto Ferrino Sabrina | R | LISTA CIVICA |
147 | RIVA PRESSO CHIERI | Gillio Lodovico | N | LISTA CIVICA |
148 | RIVARA | Riorda Silvio Domenico G. | N | LISTA CIVICA |
149 | RIVAROSSA | Vallero Gianluca | N | LISTA CIVICA |
150 | RIVOLI | Tallone Guido | N | CEN-SIN |
151 | ROBASSOMERO | Pagliarani Mauro | N | LISTA CIVICA |
152 | ROCCA CANAVESE | Lajolo Giovanni | R | LISTA CIVICA |
153 | ROLETTO | Tiranti Maurizio | R | LISTA CIVICA |
154 | ROMANO CANAVESE | Conto Antonio Francesco M. | N | LISTA CIVICA |
155 | RONDISSONE | Lomater Franco | N | LISTA CIVICA |
156 | RORA’ | Rivoira Adolfo Bartolomeo | N | LISTA CIVICA |
157 | RUBIANA | Borletto Michele | R | LISTA CIVICA |
158 | RUEGLIO | Perotto Diego Pierfederico | R | LISTA CIVICA |
159 | SALASSA | Ansinello Giuseppe Jarno | N | LISTA CIVICA |
160 | SALBERTRAND | Biolati Piero | N | LISTA CIVICA |
161 | SALERANO CANAVESE | Ottino Elio | R | LISTA CIVICA |
162 | SALZA DI PINEROLO | Sanmartino Franco | N | LISTA CIVICA |
163 | SAN BENIGNIO CANAVESE | Focilla Alberto | R | LISTA CIVICA |
164 | SAN CARLO CANAVESE | Chiaudano Eligio Mario S. | N | LISTA CIVICA |
165 | SAN COLOMBANO BELMONTE | Arcesto Walter | N | LISTA CIVICA |
166 | SAN DIDERO | Bellone Loredana | N | LISTA CIVICA |
167 | SAN FRANCESCO AL CAMPO | Martinetto Denì Francesco | R | LISTA CIVICA |
168 | SANGANO | Ugues Agnese | R | LISTA CIVICA |
169 | SAN GERMANO CHISONE | Bounous Clara | R | LISTA CIVICA |
170 | SAN GILLIO | Cavallero Stefano | N | LISTA CIVICA |
171 | SAN GIORGIO CANAVESE | Arri Guido Massimo | N | LISTA CIVICA |
172 | SAN GIORIO DI SUSA | Richard garnero Luigi | N | LISTA CIVICA |
173 | SAN GIUSTO CANAVESE | Boggio Giosi Teresa | N | LISTA CIVICA |
174 | SAN MARTINO CANAVESE | Foghino Domenico G. | N | LISTA CIVICA |
175 | SAN PIETRO VAL LEMINA | Berger Nino | N | LISTA CIVICA |
176 | SAN PONSO | Moretto Ornella | N | LISTA CIVICA |
177 | SAN RAFFAELE CIMENA | Casale Franco | N | LISTA CIVICA |
178 | SAN SEBASTIANO DA PO | Cunetta Paolina | N | LISTA CIVICA |
179 | SAN SECONDO DI PINEROLO | Cozzo Paolo | N | LISTA CIVICA |
180 | SANT’AMBROGIO DI TORINO | Allegro Bruno | N | CEN-SIN(LS:CIVICHE) |
181 | SANT’ANTONINO DI SUSA | Ferrentino Antonio | N | LISTA CIVICA |
182 | SAUZE DI CESANA | Strazzabosco Erwin | N | LISTA CIVICA |
183 | SAUZE D’OULX* (ultime elezioni 2005) | Parente Gianfranco | Commissariato | |
184 | SCALENGHE | Garis Bruno | N | LISTA CIVICA |
185 | SCIOLZE | Costelli Franco | N | LISTA CIVICA |
186 | SESTRIERE | Colarelli Andrea Maria | N | LISTA CIVICA |
187 | SETTIMO TORINESE | Corgiat Loia Aldo | N | CEN-SIN |
188 | SETTIMO VITTONE | Peretto Mauro | N | LISTA CIVICA |
189 | SPARONE | Nugai Valentino | N | LISTA CIVICA |
190 | STRAMBINELLO | Caseiro Eralda | N | LISTA CIVICA |
191 | STRAMBINO | Beiletti Savino Modesto | N | LISTA CIVICA |
192 | SUSA | Plano Sandro | N | LISTA CIVICA |
193 | TAVAGNASCO | Vacchiero Salet Giovanni B. | N | LISTA CIVICA |
194 | TORRAZZA PIEMONTE | Gronchi Simonetta | N | LISTA CIVICA |
195 | TORRE PELLICE | Bertalot Claudio | N | LISTA CIVICA |
196 | TRAUSELLA | Boglino Michelangelo | N | LISTA CIVICA |
197 | TRAVERSELLA | Zanni Giovanni | N | LISTA CIVICA |
198 | TRAVES | Cappiello Teresa | Commissariato | |
199 | USSEAUX | Sgarbanti Adriano | N | LISTA CIVICA |
200 | USSEGLIO | Perino Bert Domenico | N | LISTA CIVICA |
201 | VAIE | Gioberto Lionello | N | LISTA CIVICA |
202 | VAL DELLA TORRE | Burrelli Francesco | N | LISTA CIVICA |
203 | VALLO TORINESE | Bergero Graziano | N | LISTA CIVICA |
204 | VALGIOIE | Turello Giovanni Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
205 | VALPRATO SOANA | Crosasso Silvano Edoardo | N | LISTA CIVICA |
206 | VARISELLA | Ossola Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
207 | VAUDA CANAVESE | Chiadò Rana Bartolomeo | N | LISTA CIVICA |
208 | VENAUS | Durbiano Nilo | N | LISTA CIVICA |
209 | VEROLENGO | Rosso Maria Luisa | N | LISTA CIVICA |
210 | VERRUA SAVOIA | Ginevro Eldio | N | LISTA CIVICA |
211 | VESTIGNE’ | Manfredo Luigi Domenico | N | LISTA CIVICA |
212 | VIALFRE’ | Berno Giovanni | N | LISTA CIVICA |
213 | VICO CANAVESE | Cappelletto Giaginto Paolo | R | LISTA CIVICA |
214 | VIDRACCO | Nigro Antonio | R | LISTA CIVICA |
215 | VIGONE | Ambrosio Bernardino | R | LISTA CIVICA |
216 | VILLAFRANCA PIEMONTE | Bottano Agostino | N | LISTA CIVICA |
217 | VILLANOVA CANAVESE | Cuberli Luigi | N | LISTA CIVICA |
218 | VILLARBASSE | Cavigliasso Maria Giuseppina | N | LISTA CIVICA |
219 | VILLAR DORA | Buffa Barbara | Commissario Straordinario | |
220 | VILLAREGGIA | Debernardi Mario | N | UNIONE DEM. |
221 | VILLAR FOCCHIARDO | Franco Luigi | N | LISTA CIVICA |
222 | VILLAR PELLICE | Frache Bruna | R | LISTA CIVICA |
223 | VILLAR PEROSA | Costantino Claudio | N | CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
224 | VILLASTELLONE | Pollone Giovanni | R | LISTA CIVICA |
225 | VINOVO | Mairo Maria Teresa M. | N | CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
226 | VISCHE | Pignochino Mario | N | LISTA CIVICA |
227 | VIU’ | Gabriele Carlo | R | LISTA CIVICA |
228 | VOLVERA | Beltramino Attilio Vittorio | N | LISTA CIVICA |
* Comuni al voto per cause diverse dalla scadenza naturale | ||||
Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti | ||||
Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia |