I comuni al voto (provincia di Vercelli)
Regione Piemonte
Enti Locali al voto 6-7 giugno 2009
fonte: Osservatorio Elettorale (Consiglio Regionale del Piemonte)
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 – 7 GIUGNO 2009 – COMUNI AL VOTO | |||||
| Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R) | |||||
| Provincia di VERCELLI | |||||
| COMUNI | SINDACO USCENTE | N/R | AREA POLITICA | ||
| 1 | ALICE CASTELLO | Petrino Vittorio | N | LISTA CIVICA | |
| 2 | ASIGLIANO VERCELLESE | Chiocchetti Emilio | R | LISTA CIVICA | |
| 3 | BIANZE’* (ultime elez. 2006) | Marangoni Maurizio | Vice sindaco | ||
| 4 | BORGOSESIA | Pianca Angelo | N | LISTA CIVICA | |
| 5 | BORGO VERCELLI | Filice Francesco | N | LISTA CIVICA | |
| 6 | BREIA | Galli Attilio | R | LISTA CIVICA | |
| 7 | BURONZO | Tovo Silvana | R | LISTA CIVICA | |
| 8 | CAMPERTOGNO | Ferraris Marco | N | LISTA CIVICA | |
| 9 | CARCOFORO | Sesone Marino | N | LISTA CIVICA | |
| 10 | CARESANABLOT | Carena Enzo | N | LISTA CIVICA | |
| 11 | CARISIO | Costanzo Claudio | N | LISTA CIVICA | |
| 12 | CASANOVA ELVO | Gallina Giorgio | N | LISTA CIVICA | |
| 13 | CELLIO | Giulini Mario | N | LISTA CIVICA | |
| 14 | CERVATTO | Minaroli Patrizio | R | LISTA CIVICA | |
| 15 | CIGLIANO | Corgnati Giovanni | N | LISTA CIVICA | |
| 16 | COLLOBIANO | Berrone Fulvio | N | LISTA CIVICA | |
| 17 | COSTANZANA | Guasco Gian Luigi | N | LISTA CIVICA | |
| 18 | CRESCENTINO | Icardi Giovanni | Commissario Straordinario | ||
| 19 | CROVA | Frola Carlo | N | LISTA CIVICA | |
| 20 | DESANA | Graneris Renato | N | LISTA CIVICA | |
| 21 | FOBELLO | Rietti Andrea | R | LISTA CIVICA | |
| 22 | FORMIGLIANA | Ruffino Antonio | N | LISTA CIVICA | |
| 23 | GHISLARENGO | Zanazzo Daniele | R | LISTA CIVICA | |
| 24 | GUARDABOSONE | Zaninetti Claudio | N | LISTA CIVICA | |
| 25 | LENTA | Abbagnano Angelo | R | LISTA CIVICA | |
| 26 | LIGNANA | Perinotti Giovanni | N | LISTA CIVICA | |
| 27 | LIVORNO FERRARIS | Masoero Renzo | N | LISTA CIVICA | |
| 28 | MOLLIA | Carmellino Marilena | R | LISTA CIVICA | |
| 29 | MONCRIVELLO | Carlino Giovanni | N | LISTA CIVICA | |
| 30 | MOTTA DE’ CONTI | Saviolo Francesco | N | LISTA CIVICA | |
| 31 | OLCENENGO | Gaibazzi Ercole | N | LISTA CIVICA | |
| 32 | OLDENICO | Francione Guido | N | LISTA CIVICA | |
| 33 | PALAZZOLO VERCELLESE | Poy Maria Luisa | N | LISTA CIVICA | |
| 34 | PERTENGO | Oppezzo Michele | N | LISTA CIVICA | |
| 35 | PEZZANA | Trecate Giuseppe | N | LISTA CIVICA | |
| 36 | PILA | Gilardi Germano | R | LISTA CIVICA | |
| 37 | PIODE | Piccolomini Francesca Anna | N | LISTA CIVICA | |
| 38 | QUARONA | Pagano Renato | N | LISTA CIVICA | |
| 39 | RASSA | Tocchio Fabrizio | N | LISTA CIVICA | |
| 40 | RIMA SAN GIUSEPPE | Bolongaro Pietro | N | LISTA CIVICA | |
| 41 | RIMASCO | Bertolini Vittorio | N | LISTA CIVICA | |
| 42 | RIVE | Manachino Gianfranco | N | LISTA CIVICA | |
| 43 | ROASIO | Gianotti Ubaldo | N | LISTA CIVICA | |
| 44 | RONSECCO | Gilardino Davide | N | LISTA CIVICA | |
| 45 | ROSSA | De Dominici Gian Paolo | R | LISTA CIVICA | |
| 46 | ROVASENDA | Del Mastro Giuseppe | R | LISTA CIVICA | |
| 47 | SABBIA | Burla Diego | N | LISTA CIVICA | |
| 48 | SALASCO | Campominosi Roberto | N | LISTA CIVICA | |
| 49 | SALI VERCELLESE | Gabutti Emanuele | N | LISTA CIVICA | |
| 50 | SAN GIACOMO VERCELLESE | Riva Pier Carlo | R | LISTA CIVICA | |
| 51 | SCOPA | Daghetta Elena | Commissario Straordinario | ||
| 52 | STROPPIANA | Piazza Vittorino | N | LISTA CIVICA | |
| 53 | TRICERRO | Borgogna Ezio | N | LISTA CIVICA | |
| 54 | TRINO* (ultime elez. 2007) | Bianchetto Patrizia | Commissario Prefettizio | ||
| 55 | VALDUGGIA | Zanetti Pier Carlo | N | LISTA CIVICA | |
| 56 | VERCELLI | Corsaro Andrea | N | CEN-DES | |
| 57 | VILLARBOIT | Onorato Paolo | R | Rinnovamento | |
| 58 | VILLATA | Uga Pietro Umberto | N | LISTA CIVICA | |
| 59 | VOCCA | Frigiolini Giovanni | N | LISTA CIVICA | |
| * Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale | |||||
| Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti | |||||
| Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia | |||||





