I comuni al voto (provincia di Cuneo)
Regione Piemonte
Enti Locali al voto 6-7 giugno 2009
fonte: Osservatorio Elettorale (Consiglio Regionale del Piemonte)
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 – 7 GIUGNO 2009 – COMUNI AL VOTO | ||||
| Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R) | ||||
| Provincia di CUNEO | ||||
| COMUNI | SINDACO USCENTE | N/R | AREA POLITICA | |
| 1 | AISONE | Degioanni Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 2 | ALBA | Rossetto Giuseppe | R | CEN-DES |
| 3 | ALBARETTO DELLA TORRE | Conterno Carlo | N | LISTA CIVICA |
| 4 | ARGENTERA | Giavelli Arnaldo | R | LISTA CIVICA |
| 5 | ARGUELLO | Adriano Riccardo | N | LISTA CIVICA |
| 6 | BAGNASCO | Carazzone Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
| 7 | BALDISSERO D’ALBA | Gotta Torre Cinzia | N | LISTA CIVICA |
| 8 | BAROLO | Mazzocchi Walter | N | LISTA CIVICA |
| 9 | BATTIFOLLO | Canavese Claudio | N | LISTA CIVICA |
| 10 | BEINETTE | Picollo Renato | N | LISTA CIVICA |
| 11 | BELLINO | Richard Guglielmo | N | LISTA CIVICA |
| 12 | BELVEDERE LANGHE | Revelli Gualtiero | N | LISTA CIVICA |
| 13 | BERNEZZO | Chesta Elio Michele Pietro | N | LISTA CIVICA |
| 14 | BONVICINO | Barbero Alessandro | R | LISTA CIVICA |
| 15 | BORGOMALE | Antoniotti Massimo | N | LISTA CIVICA |
| 16 | BOSIA | Vola Flavio | N | LISTA CIVICA |
| 17 | BOSSOLASCO | Manzone Luigi | N | LISTA CIVICA |
| 18 | BOVES | Pellegrino Riccardo Domenico | R | LISTA CIVICA |
| 19 | BRA | Scimone Camillo | N | CEN-DES |
| 20 | BRIAGLIA | Battaglia Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
| 21 | BRIGA ALTA* (Ultime elez. 2006) | Pastorelli Mauro | Vice sindaco | |
| 22 | BRONDELLO | Perotto Dora | N | RINNOVAMENTO |
| 23 | BROSSASCO | Beoletto Bartolomeo | N | LISTA CIVICA |
| 24 | BUSCA | Gosso Luca | N | LISTA CIVICA |
| 25 | CAMERANA | Boazzo Andrea | R | LISTA CIVICA |
| 26 | CAMO | Pansi Pier Angelo | N | LISTA CIVICA |
| 27 | CANALE | Beoletto Silvio | N | LISTA CIVICA |
| 28 | CANOSIO | Petrocco Aldo | N | LISTA CIVICA |
| 29 | CARAGLIO | Blesio Aurelio | R | LISTA CIVICA |
| 30 | CARAMAGNA PIEMONTE | Emanuel Giovanni Pietro | N | LISTA CIVICA |
| 31 | CARDE’ | Miglio Sebastiano | R | LISTA CIVICA |
| 32 | CARTIGNANO | Fina Giovanni Costanzo | R | LISTA CIVICA |
| 33 | CASTAGNITO | Becchis Vezza Anna | R | LISTA CIVICA |
| 34 | CASTELLAR | Ruatta Giuliano Carlo | N | LISTA CIVICA |
| 35 | CASTELLETTO STURA | Lombardo Elio | N | LISTA CIVICA |
| 36 | CASTELLETTO UZZONE | Molinari Annamaria | N | LISTA CIVICA |
| 37 | CASTELLINALDO | Costa Roberto Teobaldo | N | LISTA CIVICA |
| 38 | CASTELLINO TANARO | Roà Bruno | N | LISTA CIVICA |
| 39 | CASTELNUOVO DI CEVA | Rebuffo Luigi | N | LISTA CIVICA |
| 40 | CASTIGLIONE FALLETTO | Fazio Gianpiero | N | LISTA CIVICA |
| 41 | CASTINO | Paroldo Enrico | R | ORIZZONTI NUOVI |
| 42 | CAVALLERLEONE | Bongiovanni Giovanni | R | LISTA CIVICA |
| 43 | CELLE DI MACRA | Cucchietti Marco | N | LISTA CIVICA |
| 44 | CENTALLO | Panero Antonio | N | LISTA CIVICA |
| 45 | CERESOLE ALBA | Lovera Bruno | N | LISTA CIVICA |
| 46 | CERRETO DELLE LANGHE | Pace Silvio | N | LISTA CIVICA |
| 47 | CERVASCA | Ponso Tullio | N | LISTA CIVICA |
| 48 | CERVERE | Graglia Francesco | N | LISTA CIVICA |
| 49 | CEVA | Alciati Davide | N | LISTA CIVICA |
| 50 | CHERASCO | Ghigo Pier Luigi | N | LISTA CIVICA |
| 51 | CHIUSA DI PESIO | Mucciarelli Riccardo | N | LISTA CIVICA |
| 52 | CIGLIE’ | Sciolla Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 53 | CLAVESANA | Terreno Bruno | N | LISTA CIVICA |
| 54 | CORNELIANO D’ALBA | Balbo Alessandra | N | LISTA CIVICA |
| 55 | CRAVANZANA | Robaldo Marco | N | LISTA CIVICA |
| 56 | DOGLIANI | Gallo Clemente | N | LISTA CIVICA |
| 57 | DRONERO | Biglione Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 58 | ENVIE | Ribotta Andrea | N | LISTA CIVICA |
| 59 | FARIGLIANO | Tavella Giancarlo | N | LISTA CIVICA |
| 60 | FAULE | Alemanno Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 61 | FOSSANO | Balocco Francesco | N | CEN-SIN |
| 62 | FRABOSA SOTTANA | Blengini Pietro | R | LISTA CIVICA |
| 63 | GAIOLA | Bruno Alessia | N | LISTA CIVICA |
| 64 | GAMBASCA | Barra Alfredo | N | LISTA CIVICA |
| 65 | GARESSIO | Anfosso ved.Albarello Valeria | N | LISTA CIVICA |
| 66 | GENOLA | Aimetta Piermarco | N | LISTA CIVICA |
| 67 | GORZEGNO | Balocco Aldo | N | LISTA CIVICA |
| 68 | GOTTASECCA | Manfredi Adriano | N | LISTA CIVICA |
| 69 | GOVONE | Novara Giampiero | N | LISTA CIVICA |
| 70 | GUARENE | Boffa Carla | N | LISTA CIVICA |
| 71 | IGLIANO | Gonella Tiziano | N | LISTA CIVICA |
| 72 | ISASCA | Forniglia Roberto Giovanni L. | N | LISTA CIVICA |
| 73 | LAGNASCO | Mana Bruno | N | LISTA CIVICA |
| 74 | LA MORRA | Bosco Matteo | N | LISTA CIVICA |
| 75 | LEQUIO BERRIA | Adriano Davide | N | LISTA CIVICA |
| 76 | LESEGNO | Balocco Davide | N | LISTA CIVICA |
| 77 | LEVICE | Taretto Ernesto | N | LISTA CIVICA |
| 78 | LIMONE PIEMONTE | Clerico Domenico | R | LISTA CIVICA |
| 79 | LISIO | Bracco Aldo | N | LISTA CIVICA |
| 80 | MACRA | Totino Teresa | N | LISTA CIVICA |
| 81 | MAGLIANO ALFIERI | Carosso Luigi | N | LISTA CIVICA |
| 82 | MAGLIANO ALPI | Belgrano Edoardo | N | LISTA CIVICA |
| 83 | MANGO | Stupino Silvio | N | LISTA CIVICA |
| 84 | MANTA | Giusiano Angelo | N | LISTA CIVICA |
| 85 | MARENE | Pelissero Edoardo Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 86 | MARGARITA | Meineri Stefano Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 87 | MARMORA | Ponzo Emanuele | N | LISTA CIVICA |
| 88 | MARSAGLIA | Quaglia Marco | N | LISTA CIVICA |
| 89 | MOIOLA | Girodengo Flavio | N | ORIZZONTI NUOVI |
| 90 | MOMBARCARO | Braida Aldo | R | LISTA CIVICA |
| 91 | MOMBASIGLIO | Salvatico Ivano | N | LISTA CIVICA |
| 92 | MONASTEROLO CASOTTO | Bertone Giuseppe Livio | N | LISTA CIVICA |
| 93 | MONASTEROLO DI SAVIGLIANO | Raspo Andrea Sebastiano | N | LISTA CIVICA |
| 94 | MONCHIERO | Bottino Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 95 | MONESIGLIO | Torcello Paolo | R | LISTA CIVICA |
| 96 | MONFORTE D’ALBA | Borgogno Bartolomeo | N | LISTA CIVICA |
| 97 | MONTA’ | Valsania Silvano | N | LISTA CIVICA |
| 98 | MONTALDO DI MONDOVI’ | Dho Angelo Luigi Maria | N | LISTA CIVICA |
| 99 | MONTALDO ROERO | Giacone Luigi | N | LISTA CIVICA |
| 100 | MONTANERA | Masera Tommaso | R | LISTA CIVICA |
| 101 | MONTELUPO ALBESE | Berchialla Luigi | N | LISTA CIVICA |
| 102 | MONTEMALE DI CUNEO | Virano Oscar | N | LISTA CIVICA |
| 103 | MONTEU ROERO | Brezzo Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 104 | MONTEZEMOLO | Taramazzo Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 105 | MONTICELLO D’ALBA | Chiesa Valerio | N | LISTA CIVICA |
| 106 | MORETTA | Prat Enrico | N | LISTA CIVICA |
| 107 | MURAZZANO | Manfredi Giorgio Giuseppe | R | LISTA CIVICA |
| 108 | NEIVE | Ferro Luigi | N | LISTA CIVICA |
| 109 | NEVIGLIE | Sarotto Roberto | N | LISTA CIVICA |
| 110 | NIELLA BELBO | Giacosa Germano | N | LISTA CIVICA |
| 111 | NIELLA TANARO | Benedetto Angelo | R | LISTA CIVICA |
| 112 | NOVELLO | Alessandria Silvio | N | LISTA CIVICA |
| 113 | NUCETTO | Debernocchi Ivo | N | LISTA CIVICA |
| 114 | ORMEA | Seno Massimo | N | LISTA CIVICA |
| 115 | OSTANA | Lombardo Giacomo | N | LISTA CIVICA |
| 116 | PAESANA | Anselmo Mario | N | LISTA CIVICA |
| 117 | PAGNO | Donalisio Gabriele | N | LISTA CIVICA |
| 118 | PAMPARATO | Balbo Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 119 | PAROLDO | Muratore Liliana | N | LISTA CIVICA |
| 120 | PERLETTO | Truffa Valter | N | ORIZZONTI NUOVI |
| 121 | PERLO | Rossotti Simona | N | LISTA CIVICA |
| 122 | PIANFEI | Marabotto Spirito | N | LISTA CIVICA |
| 123 | PIASCO | Bergiotti Mauro | N | LISTA CIVICA |
| 124 | PIETRAPORZIO | Bottero Paolo | R | LISTA CIVICA |
| 125 | PIOBESI D’ALBA | Gallo Pier Carlo | N | LISTA CIVICA |
| 126 | PIOZZO | Bottero Adriano | N | RINNOVAMENTO |
| 127 | POCAPAGLIA | Maunero Lorenzo | N | LISTA CIVICA |
| 128 | POLONGHERA | Cassio Piero | N | LISTA CIVICA |
| 129 | PRADLEVES | Simondi Fiore | N | LISTA CIVICA |
| 130 | PRIOCCA | Squillario Bartolomeo | N | LISTA CIVICA |
| 131 | PRIOLA | Castagnino Sandro | N | LISTA CIVICA |
| 132 | REVELLO | Fino Egidio Umberto | N | LISTA CIVICA |
| 133 | RIFREDDO | Martino Luca | N | LISTA CIVICA |
| 134 | RITTANA | Fantino Italo | N | LISTA CIVICA |
| 135 | ROASCIO | Rebora Paola | N | LISTA CIVICA |
| 136 | ROBILANTE | Campana Claudio | N | LISTA CIVICA |
| 137 | ROBURENT | Vallepiano Bruno | N | LISTA CIVICA |
| 138 | ROCCABRUNA | Acchiardi Livio | R | LISTA CIVICA |
| 139 | ROCCA CIGLIE’ | Odello Andrea | N | LISTA CIVICA |
| 140 | ROCCA DE BALDI | Aimo Stefano | R | LISTA CIVICA |
| 141 | ROCCASPARVERA | Viale Ilda | N | LISTA CIVICA |
| 142 | ROCCAVIONE | Giraudo Arnaldo | N | LISTA CIVICA |
| 143 | ROCCHETTA BELBO | Birello Alberto | N | LISTA CIVICA |
| 144 | RODDINO | Corino Giovanni | R | LISTA CIVICA |
| 145 | RODELLO | Bonino Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 146 | ROSSANA | Carpani Marco | N | LISTA CIVICA |
| 147 | RUFFIA | Boaglio Giampiero | N | LISTA CIVICA |
| 148 | SALE DELLE LANGHE | Ferrero Marco | N | LISTA CIVICA |
| 149 | SALE SAN GIOVANNI | Filippi Luigi Carlo | N | LISTA CIVICA |
| 150 | SALICETO | Pregliasco Enrico | N | ORIZZONTI NUOVI |
| 151 | SALUZZO | Allemano Paolo | N | CEN-SIN |
| 152 | SAN BENEDETTO BELBO | Corsini Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 153 | SAN DAMIANO MACRA | Garnero Michele | N | LISTA CIVICA |
| 154 | SANFRE’ | Petiti Bruno | N | LISTA CIVICA |
| 155 | SANFRONT | Ferrato Silvio | N | LISTA CIVICA |
| 156 | SAN MICHELE MONDOVI’ | Ruffa Fulvio | N | LISTA CIVICA |
| 157 | SANT’ALBANO STURA | Audetto Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 158 | SANTA VITTORIA D’ALBA | Manoni Marzia | N | LISTA CIVICA |
| 159 | SANTO STEFANO ROERO | Maiolo Renato | N | LISTA CIVICA |
| 160 | SAVIGLIANO | Comina Aldo | N | CEN-SIN |
| 161 | SCAGNELLO | Borgna Ivo | N | LISTA CIVICA |
| 162 | SCARNAFIGI | Lovera Mario | N | LISTA CIVICA |
| 163 | SERRALUNGA D’ALBA | Cabases Cabases Nicolas | R | LISTA CIVICA |
| 164 | SERRAVALLE LANGHE | Oddo Giovanni | N | LISTA CIVICA |
| 165 | SINIO | Amedeo Pier Marco | N | LISTA CIVICA |
| 166 | SOMANO | Paolazzo Claudio | N | LISTA CIVICA |
| 167 | SOMMARIVA DEL BOSCO | Pedussia Andrea | N | LISTA CIVICA |
| 168 | SOMMARIVA PERNO | Bertolusso Mario | N | LISTA CIVICA |
| 169 | STROPPO | Raina Pier Antonio | N | LISTA CIVICA |
| 170 | TARANTASCA | Giordano Bruna | N | LISTA CIVICA |
| 171 | TORRE BORMIDA | Ranuschio Roberto | N | LISTA CIVICA |
| 172 | TORRE MONDOVI’ | Breida Angelo | R | LISTA CIVICA |
| 173 | TORRE SAN GIORGIO | Monge Mario Franco | N | LISTA CIVICA |
| 174 | TORRESINA | Ricca Celestino | N | LISTA CIVICA |
| 175 | TREZZO TINELLA | Viazzi Mario | N | LISTA CIVICA |
| 176 | TRINITA’ | Zucco in Brondino Ernesta | R | LISTA CIVICA |
| 177 | VALGRANA | Brondetta Adriano | R | LISTA CIVICA |
| 178 | VALLORIATE | Berardengo Mario | N | LISTA CIVICA |
| 179 | VALMALA | Moi Giuseppe | N | LISTA CIVICA |
| 180 | VENASCA | Ballatore Dario | R | LISTA CIVICA |
| 181 | VERDUNO | Fortino Ignazio | N | LISTA CIVICA |
| 182 | VERZUOLO | Marengo Gianfranco | N | LISTA CIVICA |
| 183 | VEZZA D’ALBA | Costa Gian Piero | N | LISTA CIVICA |
| 184 | VICOFORTE | Gasco Gian Pietro | N | LISTA CIVICA |
| 185 | VIGNOLO | Giraudo Roberto | N | LISTA CIVICA |
| 186 | VILLAFALLETTO | Piana Ilio | N | LISTA CIVICA |
| 187 | VILLANOVA SOLARO | Brunetti Secondo | N | LISTA CIVICA |
| 188 | VILLAR SAN COSTANZO | Margaria Bruno | N | LISTA CIVICA |
| 189 | VIOLA | Rossi Paolo | N | LISTA CIVICA |
| 190 | VOTTIGNASCO | Mondino Ezio Giovanni M. | R | LISTA CIVICA |
| * Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale | ||||
| Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti | ||||
| Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia | ||||





